[F] +acpi:ACPI0010:00 | ||||
[F] +acpi:LNXCPU:00 | ||||
[F] +acpi:LNXPWRBN:00 | ||||
[F] +acpi:LNXSYBUS:00 | ||||
[F] +acpi:LNXSYBUS:01 | ||||
[F] +acpi:LNXSYSTM:00 | ||||
[F] +acpi:PNP0103:00 | ||||
[F] +acpi:PNP0303:00 | ||||
[F] +acpi:PNP0501:00 | ||||
[F] +acpi:PNP0A03:00 | ||||
[F] +acpi:PNP0A06:00 | ||||
[F] +acpi:PNP0A06:01 | ||||
[F] +acpi:PNP0A06:02 | ||||
[F] +acpi:PNP0B00:00 | ||||
[F] +acpi:PNP0C0F:00 | ||||
[F] +acpi:PNP0C0F:01 | ||||
[F] +acpi:PNP0C0F:02 | ||||
[F] +acpi:PNP0C0F:03 | ||||
[F] +acpi:PNP0C0F:04 | ||||
[F] +acpi:PNP0F13:00 | ||||
[F] +acpi:QEMU0002:00 | ||||
[F] +input:input0 | ||||
[F] +input:input1 | ||||
[F] +input:input3 | ||||
[F] +input:input4 | ||||
[F] +module:configfs | ||||
[F] +module:fuse | ||||
[F] +pci:0000:00:00.0 | ||||
[F] +pci:0000:00:01.0 | ||||
[F] +pci:0000:00:01.1 | ||||
[F] +pci:0000:00:01.2 | ||||
[F] +pci:0000:00:01.3 | ||||
[F] +pci:0000:00:02.0 | ||||
[F] +pci:0000:00:03.0 | ||||
[F] +pci:0000:00:04.0 | ||||
[F] +pci:0000:00:05.0 | ||||
[F] +pci:0000:00:06.0 | ||||
[F] +platform:QEMU0002:00 | ||||
[F] +usb:1-0:1.0 | ||||
[F] b252:0 | ||||
[F] b252:1 | ||||
[F] b252:14 | ||||
[F] b252:15 | ||||
[F] b7:0 | ||||
[F] b7:1 | ||||
[F] b7:2 | ||||
[F] b7:3 | ||||
[F] b7:4 | ||||
[F] b7:5 | ||||
[F] b7:6 | ||||
[F] b7:7 | ||||
[F] c108:0 | ||||
[F] c10:1 | ||||
[F] c10:183 | ||||
[F] c10:200 | ||||
[F] c10:223 | ||||
[F] c10:227 | ||||
[F] c10:228 | ||||
[F] c10:229 | ||||
[F] c10:231 | ||||
[F] c10:232 | ||||
[F] c10:234 | ||||
[F] c10:235 | ||||
[F] c10:236 | ||||
[F] c10:237 | ||||
[F] c10:242 | ||||
[F] c10:58 | ||||
[F] c10:59 | ||||
[F] c10:60 | ||||
[F] c10:61 | ||||
[F] c10:62 | ||||
[F] c10:63 | ||||
[F] c13:32 | ||||
[F] c13:33 | ||||
[F] c13:63 | ||||
[F] c13:64 | ||||
[F] c13:65 | ||||
[F] c13:66 | ||||
[F] c13:67 | ||||
[F] c189:0 | ||||
[F] c1:1 | ||||
[F] c1:11 | ||||
[F] c1:3 | ||||
[F] c1:4 | ||||
[F] c1:5 | ||||
[F] c1:7 | ||||
[F] c1:8 | ||||
[F] c1:9 | ||||
[F] c249:0 | ||||
[F] c4:0 | ||||
[F] c4:1 | ||||
[F] c4:10 | ||||
[F] c4:11 | ||||
[F] c4:12 | ||||
[F] c4:13 | ||||
[F] c4:14 | ||||
[F] c4:15 | ||||
[F] c4:16 | ||||
[F] c4:17 | ||||
[F] c4:18 | ||||
[F] c4:19 | ||||
[F] c4:2 | ||||
[F] c4:20 | ||||
[F] c4:21 | ||||
[F] c4:22 | ||||
[F] c4:23 | ||||
[F] c4:24 | ||||
[F] c4:25 | ||||
[F] c4:26 | ||||
[F] c4:27 | ||||
[F] c4:28 | ||||
[F] c4:29 | ||||
[F] c4:3 | ||||
[F] c4:30 | ||||
[F] c4:31 | ||||
[F] c4:32 | ||||
[F] c4:33 | ||||
[F] c4:34 | ||||
[F] c4:35 | ||||
[F] c4:36 | ||||
[F] c4:37 | ||||
[F] c4:38 | ||||
[F] c4:39 | ||||
[F] c4:4 | ||||
[F] c4:40 | ||||
[F] c4:41 | ||||
[F] c4:42 | ||||
[F] c4:43 | ||||
[F] c4:44 | ||||
[F] c4:45 | ||||
[F] c4:46 | ||||
[F] c4:47 | ||||
[F] c4:48 | ||||
[F] c4:49 | ||||
[F] c4:5 | ||||
[F] c4:50 | ||||
[F] c4:51 | ||||
[F] c4:52 | ||||
[F] c4:53 | ||||
[F] c4:54 | ||||
[F] c4:55 | ||||
[F] c4:56 | ||||
[F] c4:57 | ||||
[F] c4:58 | ||||
[F] c4:59 | ||||
[F] c4:6 | ||||
[F] c4:60 | ||||
[F] c4:61 | ||||
[F] c4:62 | ||||
[F] c4:63 | ||||
[F] c4:64 | ||||
[F] c4:65 | ||||
[F] c4:66 | ||||
[F] c4:67 | ||||
[F] c4:68 | ||||
[F] c4:69 | ||||
[F] c4:7 | ||||
[F] c4:70 | ||||
[F] c4:71 | ||||
[F] c4:72 | ||||
[F] c4:73 | ||||
[F] c4:74 | ||||
[F] c4:75 | ||||
[F] c4:76 | ||||
[F] c4:77 | ||||
[F] c4:78 | ||||
[F] c4:79 | ||||
[F] c4:8 | ||||
[F] c4:80 | ||||
[F] c4:81 | ||||
[F] c4:82 | ||||
[F] c4:83 | ||||
[F] c4:84 | ||||
[F] c4:85 | ||||
[F] c4:86 | ||||
[F] c4:87 | ||||
[F] c4:88 | ||||
[F] c4:89 | ||||
[F] c4:9 | ||||
[F] c4:90 | ||||
[F] c4:91 | ||||
[F] c4:92 | ||||
[F] c4:93 | ||||
[F] c4:94 | ||||
[F] c4:95 | ||||
[F] c5:0 | ||||
[F] c5:1 | ||||
[F] c5:2 | ||||
[F] c5:3 | ||||
[F] c7:0 | ||||
[F] c7:1 | ||||
[F] c7:128 | ||||
[F] c7:129 | ||||
[F] c7:130 | ||||
[F] c7:131 | ||||
[F] c7:132 | ||||
[F] c7:133 | ||||
[F] c7:134 | ||||
[F] c7:2 | ||||
[F] c7:3 | ||||
[F] c7:4 | ||||
[F] c7:5 | ||||
[F] c7:6 | ||||
[F] n1 | ||||
[F] n2 |